

電気
Jプラン
Jプラン
もしもに備える
便利なサービスが付帯
電気・ジャパン家電修理アシスト・ジャパン端末アシストがセットになったプラン
電気
+
ジャパン家電修理アシスト
+
ジャパン端末アシスト
-
家電の修理費用をサポートするサービスです。特典として動産総合保険が付帯しています。
ジャパン家電修理アシスト -
家電の修理費用をサポートするサービスです。特典として通信端末修理費用保険が付帯しています。
ジャパン端末アシスト -
POINT 03 電気とセットでおトク
3つのサービスの支払いがまとまっておトクに使えます!
3つのサービスの支払いがまとまっておトクに使えます!
料金表
従量電灯B | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 1,683.00円 |
30A | 2,057.00円 | |
40A | 2,431.00円 | |
50A | 2,805.00円 | |
60A | 3,179.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | 24.90円 |
従量電灯C | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1,309.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 24.90円 |
従量電灯B | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 1,674.20円 |
30A | 2,043.80円 | |
40A | 2,413.40円 | |
50A | 2,783.00円 | |
60A | 3,152.60円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | 26.35円 |
従量電灯C | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1,304.60円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 26.35円 |
従量電灯B | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 1,525.48円 |
30A | 1,820.72円 | |
40A | 2,115.96円 | |
50A | 2,411.20円 | |
60A | 2,706.44円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | 24.90円 |
従量電灯C | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1,230.24円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 24.90円 |
従量電灯B | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 1,529.00円 |
30A | 1,826.00円 | |
40A | 2,123.00円 | |
50A | 2,420.00円 | |
60A | 2,717.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | 25.49円 |
従量電灯C | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1,232.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 25.49円 |
従量電灯B | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 1,540.00円 |
30A | 1,842.50円 | |
40A | 2,145.00円 | |
50A | 2,447.50円 | |
60A | 2,750.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | 23.42円 |
従量電灯C | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1,237.50円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 23.42円 |
従量電灯A | |
---|---|
最低料金(1契約につき最初の15kWhまで) | 1,368.41円 |
電力量料金(15kWhをこえる場合1kWhにつき) | 25.50円 |
従量電灯B | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1,438.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 25.50円 |
従量電灯A | |
---|---|
最低料金(1契約につき最初の15kWhまで) | 1,647.67円 |
電力量料金(15kWhをこえる場合1kWhにつき) | 27.42円 |
従量電灯B | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1,796.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 27.42円 |
従量電灯A | |
---|---|
最低料金(1契約につき最初の11kWhまで) | 1,602.00円 |
電力量料金(11kWhをこえる場合1kWhにつき) | 26.81円 |
従量電灯B | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1,541.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 26.81円 |
従量電灯B | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 1,567.48円 |
30A | 1,883.72円 | |
40A | 2,199.96円 | |
50A | 2,516.20円 | |
60A | 2,832.44円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | 23.68円 |
従量電灯C | |
---|---|
基本料金(1kVAあたり) | 1251.24円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 23.68円 |