ハーモニーでんき
ベネフィットプラン
-
POINT 01他社からお切り替えの方専用プラン
他社からの切り替えを検討されているお客様限定の特別プラン。全国(沖縄・離島を除く)のお客様にご利用いただけます。電気料金だけでなく、日々の家計全体を見直したい方にぴったりのプランです。
他社からの切り替えを検討されているお客様限定の特別プラン。全国(沖縄・離島を除く)のお客様にご利用いただけます。電気料金だけでなく、日々の家計全体を見直したい方にぴったりのプランです。
-
POINT 02優待サービスでお得に暮らす
当プランは、電気のご契約でベネフィット・ステーションがご利用いただけます。ベネフィット・ステーションは、140万以上の優待サービスを提供している、会員制割引サービスです。電気を通じて、暮らしをまるごとお得にする新しいプランです。
※お得額は利用する優待サービスにより異なります。
当プランは、電気のご契約でベネフィット・ステーションがご利用いただけます。ベネフィット・ステーションは、140万以上の優待サービスを提供している、会員制割引サービスです。電気を通じて、暮らしをまるごとお得にする新しいプランです。
※お得額は利用する優待サービスにより異なります。
-
POINT 03長期のご利用で、暮らしを豊かに
エンタメ、旅行、グルメとさまざまな優待サービスご利用いただけます。このお得な体験を長く続けていただくために、最低利用期間を24か月とさせていただいております。
※最低利用期間の24か月以内にご解約された場合、契約期間に応じた解約違約金が発⽣いたします。違約金は最低利用期間の残月数×500円(不課税)です。
エンタメ、旅行、グルメとさまざまな優待サービスご利用いただけます。このお得な体験を長く続けていただくために、最低利用期間を24か月とさせていただいております。
※最低利用期間の24か月以内にご解約された場合、契約期間に応じた解約違約金が発⽣いたします。違約金は最低利用期間の残月数×500円(不課税)です。
料金表
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 756.60円 |
| 30A | 1134.90円 | |
| 40A | 1513.20円 | |
| 50A | 1891.50円 | |
| 60A | 2269.80円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 18.85円 |
| 120kWhをこえ280kWhまで(第2段階料金) | 23.43円 | |
| 280kWh超過分(第3段階料金) | 24.57円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 378.30円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 18.85円 |
| 120kWhをこえ280kWhまで(第2段階料金) | 23.43円 | |
| 280kWh超過分(第3段階料金) | 24.57円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 700.00円 |
| 30A | 1050.00円 | |
| 40A | 1400.00円 | |
| 50A | 1750.00円 | |
| 60A | 2100.00円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 17.54円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 21.79円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 22.85円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 350.00円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 17.54円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 21.79円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 22.85円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 674.20円 |
| 30A | 1011.30円 | |
| 40A | 1348.40円 | |
| 50A | 1685.50円 | |
| 60A | 2022.60円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.40円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 19.57円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 21.48円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 337.10円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.40円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 19.57円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 21.48円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 787.30円 |
| 30A | 1180.95円 | |
| 40A | 1574.60円 | |
| 50A | 1968.25円 | |
| 60A | 2361.90円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.29円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 18.65円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 20.46円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 393.65円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.29円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 18.65円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 20.46円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 739.80円 |
| 30A | 1109.70円 | |
| 40A | 1479.60円 | |
| 50A | 1849.50円 | |
| 60A | 2219.40円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.70円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 20.74円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 21.75円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 369.90円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.70円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 20.74円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 21.75円 | |
| 従量電灯A相当 | ||
| 最低料金(最初の15kWhまで) | 1399.95円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 15kWhをこえ120kWhまで(第1段階料金) | 15.85円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 18.45円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 19.34円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 300.00円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 15kWhをこえ120kWhまで(第1段階料金) | 15.85円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 18.45円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 19.34円 | |
| 従量電灯A相当 | ||
| 最低料金(最初の15kWhまで) | 1460.57円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 15kWhをこえ120kWhまで(第1段階料金) | 17.70円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 21.99円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 23.06円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 340.00円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 15kWhをこえ120kWhまで(第1段階料金) | 17.70円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 21.99円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 23.06円 | |
| 従量電灯A相当 | ||
| 最低料金(最初の11kWhまで) | 1394.19円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 11kWhをこえ120kWhまで(第1段階料金) | 17.90円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 22.24円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 23.33円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 375.00円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 11kWhをこえ120kWhまで(第1段階料金) | 17.90円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 22.24円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 23.33円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 699.00円 |
| 30A | 1048.50円 | |
| 40A | 1398.00円 | |
| 50A | 1747.50円 | |
| 60A | 2097.00円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.23円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 19.36円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 20.30円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 349.50円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.23円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 19.36円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 20.30円 | |
ファミリーSプラン
-
POINT 01他社からお切り替えの方専用プラン
他社からの切り替えを検討されているお客様限定の特別プラン。北海道・東北・東京電力エリアにお住まいで、電気料金を見直したいとお考えの方は、当プランと比較してみてください。
※すでに当社とご契約中のお客様は、こちらのプランにはお申込みいただけません。
※電気使用量が少ないご家庭の場合は、割高になる可能性がございます。
他社からの切り替えを検討されているお客様限定の特別プラン。北海道・東北・東京電力エリアにお住まいで、電気料金を見直したいとお考えの方は、当プランと比較してみてください。
※すでに当社とご契約中のお客様は、こちらのプランにはお申込みいただけません。
※電気使用量が少ないご家庭の場合は、割高になる可能性がございます。
-
POINT 02長期のご利用で、賢く電気代を管理
当プランの最低利用期間は24か月です。
継続利用とお客様ご自身の電気の使い方を工夫いただくことで、長期的な視点でお得な利用を目指していただけます。※最低利用期間の24か月以内にご解約された場合、契約期間に応じた解約違約金が発⽣いたします。違約金は最低利用期間の残月数×500円(不課税)です。
当プランの最低利用期間は24か月です。
継続利用とお客様ご自身の電気の使い方を工夫いただくことで、長期的な視点でお得な利用を目指していただけます。※最低利用期間の24か月以内にご解約された場合、契約期間に応じた解約違約金が発⽣いたします。違約金は最低利用期間の残月数×500円(不課税)です。
- お申し込みはこちら
対象エリア
| 電力エリア | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道電力エリア | 北海道内全域 |
| 東北電力エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 |
| 東京電力エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、 静岡県の一部(富士川以東) |
※その他の電力エリアおよび離島ではお申込みいただけません。
料金表
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 563.64円 |
| 30A | 845.46円 | |
| 40A | 1,127.28円 | |
| 50A | 1,409.10円 | |
| 60A | 1,690.92円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 15.91円 |
| 120kWhをこえ280kWhまで(第2段階料金) | 20.82円 | |
| 280kWh超過分(第3段階料金) | 22.68円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 281.82円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 15.91円 |
| 120kWhをこえ280kWhまで(第2段階料金) | 20.82円 | |
| 280kWh超過分(第3段階料金) | 22.68円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 517.44円 |
| 30A | 776.16円 | |
| 40A | 1,034.88円 | |
| 50A | 1,293.60円 | |
| 60A | 1,552.32円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.29円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 20.00円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 20.16円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 258.72円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 16.29円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 20.00円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 20.16円 | |
| 従量電灯B相当 | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | 20A | 467.62円 |
| 30A | 701.43円 | |
| 40A | 935.24円 | |
| 50A | 1,169.05円 | |
| 60A | 1,402.86円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 15.79円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 17.11円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 20.25円 | |
| 従量電灯C相当 | ||
| 基本料金(1kVAあたり) | 233.81円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 15.79円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 17.11円 | |
| 300kWh超過分(第3段階料金) | 20.25円 | |